sábado, 9 de julho de 2011

Edf. Sitio Jardins em Campo Grande

Campo Grande - Recife/PE
Descrição
Todo em cerâmica, 2 Elevadores e muito mais. Ampla área de lazer com: piscina adulto/infantil, deck com duchas, sauna, espaço gourmet, salão de festas, salão de jogos, playground, kid’s club, mini studio, home cinema, fitness center, mini campo e praça.
O IMÓVEL
  • 2 Quarto(s) | 1 suíte
  • 1 sala p/ 2 ambiente(s)
  • Área privativa: 50,00 m²
  • 1 banheiro social
  • Área de Serviço
  • 1 vaga
  • Cozinha
O EMPREENDIMENTO
  • 8 unidade(s) por andar
  • 2 Elevadores
  • Antena Coletiva
  • Central de Gás
  • Churrasqueira
  • Guarita
  • Interfone
  • Jardim externo
  • Jardim interno
  • Piscina
  • Rua Calçada
  • Sala de Ginástica
  • Salão de festas
  • Sauna
  • Sistema de Segurança
  • Playground
  • Gerador
  • Tv a cabo
ATENÇÃO: As tabelas de preços apresentadas abaixo estão sujeitas a modificações sem aviso prévio, assim como a disponibilidade das unidades. Para maiores informações, entre em contato conosco.
UNIDADES SINAL 30/60 DIAS 30 MENSAIS 02 ANUAIS FCTO TOTAL
301 - 307(R)-308(R) 4.200,00 1.560,00 360,00 2.940,00 96.000,00 120.000,00
401-402-407-708-502-507-508 4.235,00 1.573,00 363,00 2.964,50 96.800,00 121.000,00
602-607-608-701-702-707-708 4.270,00 1.586,00 366,00 2.989,00 97.600,00 122.000,00
801-802-807-901-902-907-908 4.305,00 1.599,00 369,00 3.013,50 98.400,00 123.000,00
606 (R) 4.515,00 1.677,00 387,00 3.160,50 103.200,00 129.000,00
1001-1002-1007-1008-1101-1102-1108 4.585,00 1.703,00 393,00 3.209,50 104.800,00 131.000,00
1201-1202-1208-1301-1302-1307-1308 4.690,00 1.742,00 402,00 3.283,00 107.200,00 134.000,00
1401-1402-1407-1408-1501-1502-1507-1508 4.725,00 1.755,00 405,00 3.307,50 108.000,00 135.000,00
1601-1602-1607-1608-1701-1702-1708 4.760,00 1.768,00 408,00 3.332,00 108.800,00 136.000,00
1005(R)- 4.900,00 1.820,00 420,00 3.430,00 112.000,00 140.000,00
Atualizado em: 16/05/2011
ATENÇÃO: As tabelas de preços apresentadas abaixo estão sujeitas a modificações sem aviso prévio, assim como a disponibilidade das unidades. Para maiores informações, entre em contato conosco.
UNIDADES SINAL 30/60 DIAS 30 MENSAIS 02 ANUAIS FCTO TOTAL
102(R) 4.165,00 1.547,00 357,00 2.915,50 95.200,00 119.000,00
201(R)-202(R)-207(R)- 307 4.200,00 1.560,00 360,00 2.940,00 96.000,00 120.000,00
401-402-407-708-501-502-507-508 4.235,00 1.573,00 363,00 2.964,50 96.800,00 121.000,00
601-602-607-608-701-702-707-708 4.270,00 1.586,00 366,00 2.989,00 97.600,00 122.000,00
801-802-807-808-901-902-907-908 4.305,00 1.599,00 369,00 3.013,50 98.400,00 123.000,00
204 - 305 4.445,00 1.651,00 381,00 3.111,50 101.600,00 127.000,00
506(R) 4.480,00 1.664,00 384,00 3.136,00 102.400,00 128.000,00
1001-1002(R)-1007(R)-1008-1101-1102-1107-1108 4.585,00 1.703,00 393,00 3.209,50 104.800,00 131.000,00
1201-1202-1207-1208-1301-1302-1307-1308 4.690,00 1.742,00 402,00 3.283,00 107.200,00 134.000,00
1401-1402-1407-1408-1501-1502-1507-1508 4.725,00 1.755,00 405,00 3.307,50 108.000,00 135.000,00
1601-1602-1607-1608-1701-1702-1707-1708 4.760,00 1.768,00 408,00 3.332,00 108.800,00 136.000,00
1105(R) 4.900,00 1.820,00 420,00 3.430,00 112.000,00 140.000,00
1204(R)-1205(R)-1304(R) 5.110,00 1.898,00 438,00 3.577,00 116.800,00 146.000,00
1404(R)-1505(R)-1506 5.145,00 1.911,00 441,00 3.601,50 117.600,00 147.000,00
1605(R) 5.180,00 1.924,00 444,00 3.626,00 118.400,00 148.000,00

Nenhum comentário:

Postar um comentário